Avtodvigalo Shacman H3000
Visoka zanesljivost
Velika nosilnost
Dvigovanje in nakladanje v enem
Nosilnost do 40 ton
Motor Weichai ali Cummins
Do emisijskega standarda Euro V
- Shacman
- Kitajska
- 15-20 dni
- 10000 enot/mesec
- informacije
Avtodvigalo Shacman

Pregled
Tovorni žerjav Shacman(imenovan tudi Shacman tovornjak s teleskopsko roko, Shacman tovorni tovornjak z žerjavom XCMG, Shacman tovornjak z žerjavom XCMG, Shacman tovornjak z žerjavom na kolenih, XCMG žerjav, nameščen na šasiji tovornjaka) se uporablja za dviganje tovora, nakladanje, prevoz in razkladanje težkih stvari.
Na voljo so žerjavi s teleskopsko roko in žerjavi s pregibno roko, ki pokrivajo širok razpon zmogljivosti, kot sledi:
Žerjav s teleskopsko roko:2 toni, 3,2 tone, 4 tone, 5 ton, 6,3 tone, 8 ton, 10 ton, 12 ton, 14 ton, 16 ton, 25 ton
Žerjav s pregibno roko:1 tona, 2 toni, 3,2 tone, 4 tone, 5 ton, 6,3 tone, 8 ton, 10 ton, 12 ton, 14 ton, 16 ton, 25 ton, 50 ton, 100 ton
Tovorni žerjav Shacmanlahko znanih blagovnih znamk kotPalfinger(Kanada),Edinstvena(Japonska),XCMG(Kitajska vrhunska blagovna znamka),Zoomlionitd.

Parametri
| Model | SX5315JSQMT456 | |
| Vrsta pogona | 8x4 | |
| Teža | Bruto teža vozila | ≤50 |
| Dimenzije | Medosna razdalja/(mm) | 2100+4575+1400 |
| Učinkovitost | Največja hitrost/(km/h) | 60~75/115 |
| Oddaljenost od tal | >314 | |
| Motor | Znamka | WEICHAI |
| Model | WP10.380E22 | |
| Moč/(kw/HP) | 280 W / 380 KM | |
| Največji navor / (NM)/rpm | 1600 N·M | |
| Prostornina/(L) | 9.726 L | |
| Emisijski standard | evro/ II | |
| Menjalnik | Znamka | HITRO |
| Model | 10JSD180+QH50 | |
| Sklopka | Vrsta | φ430 Membranska vzmetna sklopka |
| Hlajenje | Vrsta | Domači hladilnik |
| Dovod zraka | Vrsta | Navaden zračni filter |
| Zavore | Vrsta | Bobnasta zavora |
| Delovna zavora | Dvokrožna zračna zavora | |
| Parkirna zavora | Vzmetna zavora zadnjega kolesa | |
| Pomožna zavora | Izpušna zavora motorja WEVB | |
| Krmiljenje | Vrsta | Tehnologija ZF8098, krožni krmilni stroj |
| Šasija | Vrsta | Vzporedni trapezni okvir s spremenljivim presekom |
| Mere/(mm) | 850×300 (8+5+8) | |
| Vzmetenje | Spredaj | Sprednja/zadnja večslojna ploščata vzmet 4 glavne plošče + 4 vijaki v obliki črke U |
| Zadaj | Sprednja/zadnja večslojna ploščata vzmet 4 glavne plošče + 4 vijaki v obliki črke U | |
| Osi | Znamka | ROKE |
| sprednja os | MAN 9.5T | |
| Zadnja os | 2*16 T Dvostopenjski, razmerje hitrosti-5,262 | |
| Pnevmatike | Vrsta | 12,00R20 |
| Rezervoar za gorivo | Kapaciteta rezervoarja/(L) | 300L |
| Elektrika | Vrsta | 24V |
| Baterija | 165Ah baterija brez vzdrževanja | |
| Kabina | Vrsta | SHACMAN H3000 ravna streha srednje dolžine |
| Oprema | Hidravlični glavni sedež, elektronsko krmiljena avtomatska klimatska naprava s konstantno temperaturo, električni potres za stekla, 165Ah akumulator brez vzdrževanja, logotip SHACMAN, polni angleški logotip. | |
| Vrsta dviganja žerjava | Hidravlični | |
| Zmogljivost žerjava | 5-16 ton | |
| velikost posode | 6800 * 2350 * 600 mm (po meri) | |
| material posode | Ogljikovo jeklo visoke trdnosti | |
| Debelina posode | 6 mm ob strani, 8 mm spodaj | |
